Q166
Descripción del producto
Detalles
Módulo de medición de voltaje y corriente trifasica.
Con este panel de 1 unidad de rack se puede medir el voltaje y corriente de hasta 3 fases.
Atención:
No conectar los medidores de voltaje a señal cuadrada o salidas de inversores.
| Características técnicas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada | 80 - 300 Vac | |||
| Rango de medición de corriente | 0 - 100 A | |||
| Potencia de consumo | 4 W por display | |||
| Peso | 0.5 Kg | |||
| Dimensiones | (483 x 45 x 80) mm | |||
| Unidades de rack | 1 UR | |||
| Interfaz | ||||
| Visualización | Display LED | |||
| Conexiones de entrada | Cables | |||
